Rezultatele etapei de evaluare a planurilor de afaceri
"Start Up Plus in Nord-Vest" - Concursul 1
ID | Nume si prenume | Judet | Punctaj final |
C1-74 | Gh*************in | SM | 92,50 |
C1-37 | Ol*************in | CJ | 91,00 |
C1-40 | Da*************el | MM | 91,00 |
C1-39 | Da*************an | MM | 89,50 |
C1-55 | Ha*************na | BN | 88,00 |
C1-01 | Ba*************ea | CJ | 87,00 |
C1-17 | Io*************na | CJ | 86,50 |
C1-32 | Bo*************na | CJ | 86,50 |
C1-41 | Fr*************ia | CJ | 86,50 |
C1-66 | Mo*************ia | MM | 86,50 |
C1-73 | Pa*************ca | SM | 86,50 |
C1-76 | Ca*************ia | BH | 86,50 |
C1-15 | Co*************ei | CJ | 86,00 |
C1-77 | Ca*************in | BH | 86,00 |
C1-33 | Fl*************sa | CJ | 85,50 |
C1-47 | An*************na | BN | 85,00 |
C1-16 | Ca*************na | CJ | 84,50 |
C1-03 | Hi*************ia | CJ | 82,00 |
C1-11 | Lu*************an | CJ | 81,50 |
C1-12 | Lu*************na | CJ | 80,00 |
C1-43 | An*************on | BN | 80,00 |
C1-72 | Le*************ta | SM | 79,50 |
C1-78 | Ro*************na | SM | 79,33 |
C1-57 | St*************ca | BN | 79,33 |
C1-38 | Pr*************na | MM | 79,00 |
C1-75 | Po*************en | SM | 77,50 |
C1-09 | Ma*************ra | BH | 77,00 |
C1-49 | Fe*************ia | BN | 76,00 |
C1-14 | Bu*************ei | CJ | 75,00 |
C1-19 | Sl*************an | MM | 75,00 |
C1-31 | St*************na | CJ | 75,00 |
C1-69 | Ro*************ia | SM | 73,33 |
C1-26 | Tu*************an | CJ | 73,00 |
C1-56 | De*************il | BN | 73,00 |
C1-67 | La*************ca | SM | 72,00 |
C1-54 | Bu*************he | BN | 71,67 |
C1-53 | Po*************an | BN | 71,33 |
C1-29 | St*************ia | BH | 70,67 |
C1-71 | Po*************an | SM | 70,67 |
C1-50 | Bu*************na | BN | 70,67 |
C1-52 | Tr*************in | BN | 70,67 |
C1-44 | Do*************an | BN | 70,33 |
C1-79 | Ma*************na | SM | 69,50 |
C1-48 | Is*************er | BN | 69,00 |
C1-59 | Tu*************en | BN | 69,00 |
C1-13 | Or*************ca | BH | 68,50 |
C1-63 | Ro*************ta | MM | 68,50 |
C1-27 | Ta*************ia | CJ | 68,33 |
C1-58 | Ra*************ut | BN | 67,33 |
C1-30 | La*************na | CJ | 66,67 |
C1-70 | Op*************na | SM | 66,67 |
C1-04 | Ba*************an | CJ | 66,50 |
C1-24 | Ma*************ge | CJ | 66,33 |
C1-68 | Na*************or | SM | 65,67 |
C1-64 | Po*************an | MM | 65,00 |
C1-23 | Sa*************na | CJ | 64,50 |
C1-45 | Ra*************an | BN | 64,33 |
C1-36 | Ne*************ca | CJ | 62,50 |
C1-10 | Ci*************il | CJ | 61,00 |
C1-02 | Ba*************ae | CJ | 60,33 |
C1-07 | Pa*************na | CJ | 60,00 |
C1-06 | St*************an | CJ | 59,00 |
C1-25 | Co*************na | BH | 59,00 |
C1-08 | Os*************ul | BH | 58,67 |
C1-65 | Bl*************ia | MM | 58,50 |
C1-21 | Bo*************ia | CJ | 58,00 |
C1-62 | An*************la | BN | 57,33 |
C1-18 | Is*************ka | CJ | 56,50 |
C1-35 | On*************an | CJ | 55,00 |
C1-61 | Po*************ia | BN | 54,67 |
C1-60 | Ma*************na | BN | 52,33 |
C1-42 | Se*************na | BN | 51,67 |
C1-46 | Ti*************an | BN | 51,50 |
C1-28 | Pe*************ge | BH | 48,00 |
C1-51 | Ma*************na | BN | 44,00 |
C1-22 | Na*************iu | CJ | 41,00 |
C1-20 | Ru*************an | CJ | 39,00 |
C1-34 | Ci*************ul | CJ | 36,50 |
C1-05 | Po*************ru | CJ | 32,50 |
Data comunicarii: 04.01.2019
Termenul de depunere a contestatiilor: 09.01.2019 (ora 23:59) – data de plecare a mesajului
! pentru depunerea contestatiilor consultati Metodologia de concurs:
Metodologia de concurs
Rezultate evaluare