Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Startup Plus
Startup Plus
Startup Plus

Rezultatele concursului de idei de afaceri 2 din proiectul
"Start Up Plus in Nord-Vest" POCU/82/3/7/103946



Nr crt. Județ afacere Codul CAEN Extern Pfin Observații
C2 - 67 BN 7500 nu 94 criteriul geografic
C2 - 21 MM 5610 nu 88 criteriul geografic
C2 - 17 CJ 4729 nu 87,5 criteriul geografic
C2 - 72 BN 1419 nu 83,5 punctaj
C2 - 40 BH 8559 da 83,5 criteriul geografic
C2 - 58 SM 7420 nu 83 criteriul geografic
C2 - 10 BH 9529 nu 80,5 punctaj
C2 - 77 MM 9001 da 79 punctaj
C2 - 25 SM 8623 nu 78,5 punctaj
C2 - 71 BN 7911 nu 77 punctaj
C2 - 06 CJ 6201 nu 77 punctaj
C2 - 37 CJ 9329 nu 77 punctaj
C2 - 73 BN 9329 nu 77 punctaj
C2 - 59 BN 9313 nu 76,5 punctaj
C2 - 78 MM 7311 nu 76 punctaj
C2 - 46 SM 4520 nu 76 punctaj
C2 - 35 MM 6201 nu 75 punctaj
C2 - 51 BH 8130 da 75 punctaj
C2 - 16 BH 9002 nu 74,5 punctaj
C2 - 05 CJ 9604 nu 74,5 punctaj
C2 - 13 CJ 4520 nu 74 punctaj
C2 - 26 MM 4332 nu 73,5 punctaj
C2 - 52 SM 1413 nu 72 punctaj
C2 - 22 CJ 1071 nu 72 punctaj
C2 - 30 CJ 6201 nu 72 punctaj
C2 - 15 CJ 7739 nu 72 punctaj
C2 - 31 CJ 6201 nu 71 punctaj
C2 - 62 BN 7420 nu 70,5 punctaj
C2 - 04 SJ 1812 nu 70 criteriul geografic
C2 - 69 BN 6201 nu 70 punctaj
C2 -07 SJ 5911 nu 67 criteriul geografic
C2 - 34 CJ 5630 nu 68
C2 - 47 SM 9313 nu 68
C2 - 36 CJ 7022 nu 67
C2 - 55 SM 9319 nu 67
C2 - 53 SM 2361 nu 66
C2 - 79 MM 4321 nu 65,5
C2 - 14 CJ 5510 nu 64,5
C2 - 39 BH 9609 nu 63,33
C2 - 63 BN 9602 nu 62,5
C2 - 74 BN 310 nu 61
C2 - 49 SM 7420 nu 60
C2 - 56 SM 9313 nu 58,33
C2 - 75 MM 1610 nu 58
C2 - 43 SM 1071 nu 58
C2 - 61 BN 8623 nu 58
C2 - 19 CJ 4332 nu 55,33
C2 - 54 SM 4322 nu 54,5
C2 - 01 CJ 3250 nu 52,5
C2 - 24 CJ 474 nu 52
C2 - 41 BH 7111 nu 52
C2 - 68 BN 5610 nu 52
C2 - 12 SJ 7112 nu 50,67
C2 - 64 BN 6311 nu 50
C2 - 60 BN 8219 nu 50
C2 - 11 CJ 1039 nu 49,5
C2 - 20 CJ 8891 nu 49,33
C2 - 09 SJ 9311 nu 49,33
C2 - 70 BN 1082 nu 49
C2 - 23 SJ 6201 nu 49
C2 - 38 CJ 6202 nu 48,5
C2 - 48 SM 5590 nu 47,5
C2 - 33 CJ 5630 nu 46,5
C2 - 29 CJ 1083 nu 46,5
C2 - 02 CJ 6832 nu 46,5
C2 - 42 SM 7711 nu 44,5
C2 - 65 BN 7112 nu 43
C2 - 28 BN 7500 nu 42
C2 - 27 CJ 8552 nu 41,5
C2 - 03 CJ 5629 nu 41
C2 - 18 SJ 4312 nu 38,5
C2 - 57 SM 4520 nu 38,5
C2 - 32 CJ 7490 nu 35
C2 - 66 BN 8690 nu 34,33
C2 - 08 CJ 8120 nu 24,5
C2 - 45 SM 7112 da 70,5
C2 - 50 BH 8121 da 64
C2 - 76 MM 9329 da 54
C2 - 44 SM 4312 da 41


admis finanțare
rezerva
planuri care depasesc cota rezervata concurentilor externi, in rezerva, in limita celor 3 locuri rezervate si a punctajului
cel mai bun punctaj din județ

Toti participantii vor primi, prin e-mail, Scrisori de informare, in cursul zilei de miercuri, 27.02.2019 !

Rezultate selecție C2